ここから本文
H28年度 芝生維持管理カレンダー
日 | 時(24時) | 作業内容 | 参加予定 | 参加人数 | |
人数 | |||||
1 | 4月17日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 5名 | |
2 | 4月24日(日) | 7:00~ | 芝刈り、肥料散布 | 10名 | |
3 | 5月 1日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 11名 | |
4 | 5月 8日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 9名 | |
5 | 5月15日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 9名 | |
6 | 5月24日(火) | 15:00~ | 26日が雨予報のため施設管理者芝刈り実施 | ||
7 | 6月4日(土) | 10:00~ | 5日が雨予報のため4日1人乗用芝刈り | 5名 | |
6月 5日(日) | 7:00~ | 芝刈り、肥料散布 | |||
8 | 6月11日(土) 6月12日(日) |
9:30~ 7:00~ |
11日午後雨予報のため1人乗用芝刈り 芝刈り |
11名 | |
9 | 6月18日(土) |
16:30~ |
19日午前雨予報のため芝刈り実施 | 3名 | |
10 | 6月26日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 3名 | |
11 | 7月1日(金) 7月 2日(土) |
7:00~ | 2日早朝雨予報のため1人乗用芝刈り(1日夜間) 芝刈り、肥料散布 |
6名 | |
12 | 7月10日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 9名 | |
13 | 7月17日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 10名 | |
14 | 7月24日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 9名 | |
15 | 7月31日(日) | 7:00~ | 芝刈り、肥料散布 | 8名 | |
16 | 8月7日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 6名 | |
17 | 8月14日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 5名 | |
18 | 8月20日(土) | 7:00~ | 芝刈り | 5名 | |
19 | 8月28日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 5名 | |
20 | 9月 4日(日) | 7:00~ | 芝刈り、肥料散布 | 8名 | |
21 | 9月10日(土) | 7:00~ | 芝刈り | 8名 | |
22 | 9月25日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 7名 | |
23 | 10月 2日(日) | 7:00~ | 芝刈り、肥料散布 | 4名 | |
24 | 10月10日(月) | 7:00~ | 冬芝播種 (GAP) | 5名 | |
25 | 10月23日(日) | 7:00~ | 芝刈り | 5名 | |
26 | 11月13日(日) | 7:00~ | 芝刈り、 |
5名 | |
27 | 12月23日(金) |
7:00~ | 芝刈り、肥料散布(雨天のため23日(祝)に振り替え) | 4人 | |
28 | 3月20日(月) | 7:00~ | 芝刈り、肥料散布 | 10名 | |
H28年度参加者計 | 185名 | ||||
H24.8.5以降参加累計 | 1,086名 |