ここから本文
令和5年度 芝生維持管理カレンダー
日 | 曜日 | 時間 | 作業内容 | 参加予定人数 | 参加人数 | |
1 | 4月9日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 9名 | |
2 | 4月16日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 17名 | |
3 | 4月23日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 11名 | |
4 | 4月30日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 8名 | |
5 | 5月7日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 雨天中止 | |
ー | 5月9日 | 火 |
ー |
芝刈り | 事務局対応 | |
6 | 5月14日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 16名 | |
7 | 5月25日 | 木 | 20:00~ | 芝刈り | 14名 | |
8 | 6月4日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 11名 | |
9 | 6月11日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 8名 | |
10 | 6月18日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 12名 | |
11 | 6月25日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 10名 | |
ー | 6月27日 | 火 | ー | 芝刈り | 雨天予報のため事務局対応 | |
12 | 7月1日 | 土 | 17:00~ | 芝刈り | 7人(天候確認待機) | |
ー | 7月4日 | 火 | ー | 芝刈り 肥料散布 | 事務局対応 | |
13 | 7月9日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 雨天中止 | |
14 | 7月15日 | 土 | 17:00~ | 芝刈り | 11人 | |
ー | 7月18日 | 火 | ー | 芝刈り(補足作業) | 事務局対応 | |
15 | 7月23日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 12人 | |
ー | 7月24日 | 月 | ー | 芝刈り(補足作業) | 事務局対応 | |
16 | 7月30日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 10人 | |
17 | 8月6日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 11人 | |
18 | 8月13日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 7人 | |
19 | 8月20日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 12人 | |
20 | 8月27日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 8人 | |
21 | 9月10日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 13人 | |
ー | 9月12日 | 火 | ー |
芝刈り(補足作業) |
ー | 事務局対応 |
22 | 9月17日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り |
8人 |
|
ー | 9月18日 | 月・祝 | ー | 芝刈り(補足作業) | ー | 3人 |
23 | 9月23日 | 土・祝 | 17:00~ | 芝刈り | 17人 | |
ー | 10月1日 | 日 | ー | 施肥 | ー | 6人 |
24 | 10月15日 | 日 | 15:00~ | 芝刈り | 5人 | |
25 | 11月12日 | 日 | 15:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 7人 | |
26 | 12月3日 | 日 | 15:00~ | 肥料散布 | 4人 | |
27 | 3月17日 | 日 | 17:00~ | 肥料散布 |
14人 |
|
R5年度参加者計 | 271名 | |||||
H24.8.5以降参加累計 | 2,412名 |