令和5年度 芝生維持管理カレンダー

  曜日 時間 作業内容 参加予定人数 参加人数
1 4月9日 17:00~ 芝刈り 肥料散布   9名
2 4月16日 17:00~ 芝刈り   17名
3 4月23日 17:00~ 芝刈り   11名
4 4月30日 17:00~ 芝刈り 肥料散布   8名
5 5月7日 17:00~ 芝刈り   雨天中止
5月9日

芝刈り   事務局対応
6 5月14日 17:00~ 芝刈り   16名
7 5月25日 20:00~ 芝刈り   14名
8 6月4日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名  
9 6月11日 17:00~ 芝刈り 4名  
10 6月18日 17:00~ 芝刈り 3名  
11 6月25日 17:00~ 芝刈り 4名  
12 7月1日 17:00~ 芝刈り 4名  
13 7月9日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名  
14 7月15日 17:00~ 芝刈り 4名  
15 7月23日 17:00~ 芝刈り 4名  
16 7月30日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名  
17 8月6日 17:00~ 芝刈り 4名  
18 8月13日 17:00~ 芝刈り 4名  
19 8月20日 17:00~ 芝刈り 4名  
20 8月27日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名  
21 9月10日 17:00~ 芝刈り 4名  
22 9月17日 17:00~ 芝刈り 4名  
23 9月24日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名  
24 10月15日 15:00~ 芝刈り 3名  
25 11月12日 15:00~ 芝刈り 肥料散布 GAP  
26 12月3日 15:00~ 芝刈り 肥料散布 GAP  
27 3月17日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 3名  
R5年度参加者計  75名
H24.8.5以降参加累計  2,216名

お問い合わせは 教育委員会事務局 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5956

FAX 0859-27-0903

mail

上へ戻る 上へ戻る 上へ戻る