| 項目 | 2026年7月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,556 | -14 |
| 男性 | 1,687 | -8 |
| 女性 | 1,869 | -6 |
| 世帯数 | 1,298 | -6 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
| 項目 | 2026年7月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,556 | -14 |
| 男性 | 1,687 | -8 |
| 女性 | 1,869 | -6 |
| 世帯数 | 1,298 | -6 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
https://www.hiezu.jp/cl/pw5vy1xn