さがす
メニュー
ホーム > 各課一覧 > 総務課(総務室) > 消防・防災 > 防災 > 放射線測定情報 > 平成30年度
4月 8日測定 [ 57.9 KB | .pdf ]
5月 1日測定 [ 57.9 KB | .pdf ]
6月21日測定 [ 57.9 KB | .pdf ]
7月 9日測定 [ 57.9 KB | .pdf ]
8月13日測定 [ 57.7 KB | .pdf ]
9月 3日測定 [ 57.9 KB | .pdf ]
10月 2日測定 [ 57.7 KB | .pdf ]
11月 2日測定 [ 57.8 KB | .pdf ]
12月 9日測定 [ 58.3 KB | .pdf ]
1月 4日測定 [ 58.2 KB | .pdf ]
2月 5日測定 [ 58.1 KB | .pdf ]
3月 5日測定 [ 57.9 KB | .pdf ]
電話 0859-27-5950
FAX 0859-27-0903