さがす
メニュー
ホーム > 各課一覧 > 総務課(総務室) > 消防・防災 > 防災 > 放射線測定情報 > 令和2年度
令和 2年 4月 9日測定 [ 58.3 KB | .pdf ]
令和 2年 5月 8日測定 [ 58.5 KB | .pdf ]
令和 2年 6月 2日測定 [ 58.5 KB | .pdf ]
令和 2年 7月16日測定 [ 58.7 KB | .pdf ]
令和 2年 8月 7日測定 [ 58.4 KB | .pdf ]
令和 2年 9月 4日測定 [ 58.4 KB | .pdf ]
令和 2年10月 3日測定 [ 58.1 KB | .pdf ]
令和 2年11月 4日測定 [ 58.5 KB | .pdf ]
令和 2年12月 7日測定 [ 58.0 KB | .pdf ]
令和 3年 1月14日測定 [ 58.1 KB | .pdf ]
令和 3年 2月 2日測定 [ 58.5 KB | .pdf ]
令和 3年 3月 8日測定 [ 57.8 KB | .pdf ]
電話 0859-27-5950
FAX 0859-27-0903