さがす
メニュー
ホーム > 各課一覧 > 総務課(総務室) > 財政 > 財政状況資料集
2024/10/11
令和4年度財政状況資料集 [ 832.7 KB | .xlsx ]
令和3年度財政状況資料集 [ 799.2 KB | .xlsx ]
令和2年度財政状況資料集 [ 797.0 KB | .xlsx ]
令和元年度財政状況資料集 [ 834.2 KB | .xlsx ]
平成30年度財政状況資料集 [ 6.1 MB | .xlsx ]
平成29年度財政状況資料集 [ 740.7 KB | .xlsx ]
平成28年度財政状況資料集 [ 511.6 KB | .xlsx ]
平成27年度財政状況資料集 [ 1.4 MB | .pdf ]
平成26年度財政状況資料集 [ 1.1 MB | .pdf ]
平成25年度財政状況資料集 [ 1.1 MB | .pdf ]
平成24年度財政状況資料集 [ 1.1 MB | .pdf ]
平成23年度財政状況資料集 [ 1.1 MB | .pdf ]
平成22年度財政状況資料集 [ 1.2 MB | .pdf ]
財政状況等一覧表(H17~H21年度)
電話 0859-27-5950
FAX 0859-27-0903