ここから本文
令和8年1月6日発生の鳥取県西部の地震の情報について
自主避難所の開設について(1月7日閉鎖済)
| 開設場所 | 日吉津村役場 2階和室(日吉津村大字日吉津872番地15) |
|---|---|
| 開設日時 | 令和8年1月6日14時 |
| 閉鎖日時 | 令和8年1月7日9時 |
| 避難者状況 | なし |
|
問合せ先 |
日吉津村役場 総務課(防災危機管理室、総務室) 0859-27-5950 |
ご利用される方は、ご自身の必需品などをご準備の上、お出かけください。
お出かけの際には十分ご注意ください。
※役場では、毛布・飲料水の提供をしています。また、トイレ・電気が利用できます。
在留外国人の方への防災情報
鳥取・島根での地震について、NHKワールドJAPANで関連情報を外国語で配信されています。
言語によって情報量が異なっていますが、外国人のみなさまの安全安心の一助となれば幸いです。
地震の情報について
日吉津村の地震情報
| 2026/1/6 10:17 | 震度1(計測震度1.0) |
|---|---|
| 2026/1/6 10:18 | 震度5弱(計測震度4.6) |
| 2026/1/6 10:20 | 震度2(計測震度2.3) |
| 2026/1/6 10:24 | 震度2(計測震度2.0) |
| 2026/1/6 10:28 | 震度3(計測震度2.9) |
| 2026/1/6 10:34 | 震度1(計測震度1,2) |
| 2026/1/6 10:37 | 震度4(計測震度3.5) |
| 2026/1/6 10:50 | 震度1(計測震度0.7) |
| 2026/1/6 11:00 | 震度1(計測震度1.3) |
| 2026/1/6 12:43 | 震度1(計測震度0.5) |
| 2026/1/6 13:42 | 震度1(計測震度1.1) |
| 2026/1/6 15:38 | 震度1(計測震度1.1) |
| 2026/1/6 19:21 | 震度1(計測震度0.9) |
| 2026/1/6 19:53 | 震度1(計測震度1.0) |
| 2026/1/6 22:23 | 震度1(計測震度1.0) |
| 2026/1/7 0:20 | 震度2(計測震度1.8) |
| 2026/1/7 1:15 | 震度1(計測震度0.7) |
| 2026/1/7 4:54 | 震度1(計測震度0.7) |
| 2026/1/7 18:39 | 震度2(計測震度2.3) |

島根県東部を震源とする地震に関する情報(令和8年1月6日発生):鳥取県ホームページ