令和8年度 芝生維持管理カレンダー

  曜日 時間 作業内容 参加予定人数 参加人数
1 4月5日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名
2 4月11日 17:00~ 芝刈り  4名 
3 4月19日 17:00~ 芝刈り 3名 
4 4月26日 17:00~ 芝刈り  4名 
5 5月3日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名 
6 5月10日 17:00~ 芝刈り 4名 
7 5月17日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 2名 
8 5月22日 20:00~ 芝刈り GAP 
5月31日 17:00~ 芝刈り 4名 
10 6月7日 17:00~ 芝刈り 肥料散布  3名 
11 6月14日 17:00~ 芝刈り 3名 
12 6月21日 17:00~ 芝刈り 3名 
13 6月28日 17:00~ 芝刈り 4名
14 7月5日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名
15 7月12日 17:00~ 芝刈り  4名
16 7月18日 17:00~ 芝刈り 4名
17 7月26日 17:00~ 芝刈り 4名
18 8月2日 17:00~ 芝刈り 肥料散布  2名
19 8月9日 17:00~ 芝刈り 3名
20 8月12日 20:00~ 芝刈り GAP
21 8月23日 17:00~ 芝刈り 4名
22 8月30日 17:00~ 芝刈り 2名
23 9月6日 17:00~ 芝刈り 肥料散布  4名
24 9月13日 17:00~ 芝刈り 4名
25 9月20日 17:00~ 芝刈り 肥料散布 4名
26 9月27日 17:00~ 芝刈り 4名
27 10月8日 19:00~ 芝刈り 肥料散布 GAP
28 11月15日 15:00~ 芝刈り 肥料散布 GAP
29 12月6日 15:00~ 芝刈り 肥料散布 GAP
30 3月14日 15:00~ 芝刈り 肥料散布 GAP
令和8年度参加者計

H24.8.5以降参加者累計 2,766名