| 項目 | 2026年9月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,550 | -9 |
| 男性 | 1,688 | -1 |
| 女性 | 1,862 | -8 |
| 世帯数 | 1,296 | -5 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
| 項目 | 2026年9月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,550 | -9 |
| 男性 | 1,688 | -1 |
| 女性 | 1,862 | -8 |
| 世帯数 | 1,296 | -5 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
https://www.hiezu.jp/cl/pw5vy1xn