| 日付 | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々雨 | 曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇 |
| 最高℃ | 13 | 14 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 最低℃ | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
>気象庁ホームページ
過去の気象データ(観測地点 米子)
| 日付 | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々雨 | 曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇 |
| 最高℃ | 13 | 14 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 最低℃ | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
>気象庁ホームページ