| 項目 | 2026年8月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,559 | +3 |
| 男性 | 1,689 | +2 |
| 女性 | 1,870 | +1 |
| 世帯数 | 1,301 | +3 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
| 項目 | 2026年8月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,559 | +3 |
| 男性 | 1,689 | +2 |
| 女性 | 1,870 | +1 |
| 世帯数 | 1,301 | +3 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
https://www.hiezu.jp/cl/pw5vy1xn