| 項目 | 2026年11月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,568 | +7 |
| 男性 | 1,700 | +7 |
| 女性 | 1,868 | ±0 |
| 世帯数 | 1,311 | +8 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
| 項目 | 2026年11月 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口 | 3,568 | +7 |
| 男性 | 1,700 | +7 |
| 女性 | 1,868 | ±0 |
| 世帯数 | 1,311 | +8 |
人口と世帯数〈国勢調査より〉
統計情報の詳細は、鳥取県統計課のホームページをご覧ください。
https://www.hiezu.jp/cl/pw5vy1xn