ここから本文
	  
    令和3年度 芝生維持管理カレンダー
9月18日から芝刈りボランティア活動を再開します(9月16日追記)
9月14日(火)から当面の間、芝刈りボランティア活動を中止することをお知らせしていましたが、9月18日(土)から、小学校グラウンドや体育館の利用制限を解除します。三つの密の回避や消毒を徹底した上で、芝刈りボランティア活動も再開します。活動中は、マスクの着用等感染症防止対策の上ご参加くださいますようお願いします。
| 日 | 曜日 | 時間 | 作業内容 | 参加予定人数 | 参加人数 | |
| ー | 4月1日 | 木 | ー | 3月末雨天中止分代替 | ー | 事務局対応 | 
| 1 | 4月4日 | 日 | 17:00~ | 雨天中止 芝刈り 肥料散布 | 5名 | ― | 
| ー | 4月8日 | 木 | ー | 4/4雨天中止分代替 | ー | 事務局対応 | 
| 2 | 4月18日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 5名 | |
| 3 | 4月25日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 9名 | |
| 4 | 5月2日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 雨あがりのため肥料散布のみ | 6名 | |
| ー | 5月6日 | 木 | ー | 5/2作業予定分の芝刈り | ー | 事務局対応 | 
| 5 | 5月9日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 10名 | |
| ー | 5月13日 | 木 | ー | 芝刈り | ー | 事務局対応 | 
| 6 | 5月20日 19 | 木 水 | 20:00~ 18:30~ | 芝刈り ※雨予報のため前倒 | GAP | 7名 | 
| 7 | 5月30日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 9名 | |
| 8 | 6月6日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 8名 | |
| 9 | 6月13日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り (乗用なし) | 7名 | |
| 10 | 6月20日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 7名 | |
| 11 | 6月27日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 6名 | |
| 12 | 7月 4 | 土 日 | 
 17:00~ | 芝刈り | 3名 | |
| 13 | 7月11日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 5名 | |
| 1 | 7月18日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 5名 | |
| 15 | 7月28日 26 | 日 月 | 
 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | ー | 事務局対応 | 
| 16 | 8月4日 2 | 日 月 | 
 17:00~ | 芝刈り | ー | 事務局対応 | 
| 17 | 8月8日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 4名 | |
| ー | 8月10日 | 火 | ー | 芝刈り | ー | 事務局対応 | 
| 18 | 8月15日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 3名 | |
| 19 | 8月22日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り (乗用なし) | 8名 | |
| 20 | 8月28日 | 土 | 17:00~ 15:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 5名 | |
| ー | 8月31日 | 火 | ー | 芝刈り | ー | 事務局対応 | 
| 21 | 9月12日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 9名 | |
| 22 | 9月19日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り | 4名 | |
| 23 | 9月26日 | 日 | 17:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 8名 | |
| 24 | 10月17日 | 日 | 15:00~ | 芝刈り 雨天中止 | 4名 | ー | 
| ー | 10月19日 | 火 | ー | 芝刈り | ー | 事務局対応 | 
| 25 | 11月14日 | 日 | 15:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 6名 | |
| 26 | 12月5日 | 日 | 15:00~ | 芝刈り 肥料散布 | 8名 | |
| 27 | 3月20日 | 日 | 17:00~ | 刈芝畑散布 肥料散布 | 12名 | |
| R3年度参加者計 | 154名 | |||||
| H24.8.5以降参加累計 | 1,887名 | |||||
 
               
               
           
                   
                 
                   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                         
                           
                         
                           
                         
                           
                        
 
           
          